产品概述
SYN5651型信号发生器是一款按照《JJG 173-2003信号发生器检定规程》和《JJG 502-2017合成信号发生器检定规程》研发生产的高性价比射频微波信号发生仪器。该信号发生器采用直接数字合成和锁相技术,输出频率高达30GHz,拥有低成本,低谐波,低相噪,宽频率和快速切换等特点,是为用户量身打造的高性价比测试信号发生解决方案。
该信号发生器广泛应用于通信、计量、国防和科学实验中,主要用于各类整机、系统及部件、元器件的测试中,提供激励或模拟仿真信号,非常适合在0~30GHz各种射频段和微波段开发使用,包括P,L,S,C,X,Ku,K和Ka等波段。
产品功能
最高30GHz频率输出;
支持网口LAN/USB/串口RS232C等多种通信方式。
产品特点
宽频,低相噪,低谐波;
高动态,高可靠性,高性价比;
多种通信方式。
典型应用
时频计量标准器具,教育/大学/计量实验室通用;
同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统;
802.11n开发/测试,LTE工程;
天线设计,EMC测试,生产验证和测试。
技术指标
通道1 | 选件 | -1 | -2 | -3 | |||
频率信号 | 10μHz~250MHz | 10μHz~350MHz | 10μHz~400MHz | ||||
频率步长 | 10μHz | ||||||
功率范围 | 10μHz ≤f<300MHz,-20dbm~+10dbm; 300MHz≤f≤400MHz, -20dbm~+5dbm; | ||||||
分辨力 | 0.5dB | ||||||
精度 | ≤3dB | ||||||
通道2 | 方波 | 10μHz~80MHz | |||||
分辨率 | 10μHz (≤80MHz);1Hz(>80MHz) | ||||||
准确度 | ±20ppm(频率≥1.0kHz);±500ppm(频率<1.0kHz) | ||||||
幅度 | 固定3.3V-TTL | ||||||
上升/下降时间 | ≤10ns(50Ω阻抗) | ||||||
过冲 | ≤5% | ||||||
通道3 | 选件 | -1 | |||||
射频信号 | 400MHz~4GHz | ||||||
频率分辨力 | 0.1MHz | ||||||
准确度 | ±200ppm | ||||||
功率范围 | 400MHz≤f<3.5GHz,-10dbm~+5dbm; 3.5GHz≤f≤4.0GHz, -15dbm~+2dbm; | ||||||
功率分辨力 | 0.5dB | ||||||
选件 | -2 | -3 | -4 | ||||
射频信号 | 50MHz~4GHz | 50MHz~6.8GHz | 50MHz~13GHz | ||||
频率步长 | 3KHz | 3KHz | 10Hz | ||||
功率范围 | -20dBm~+10dBm | -20dBm~+10dBm | -20dBm~+10dBm | ||||
分辨力 | 典型值0.5dB | 典型值0.5dB | 典型值0.5dB | ||||
相位噪声 | -92dBc@900MHz@10KHz偏移 | -92dBc@900MHz@ 10KHz偏移 | -94dBc@12GHz@10KHz偏移 | ||||
选件 | -5 | -6 | |||||
射频信号 | 100MHz~22GHz | 50MHz~30GHz | |||||
频率步长 | 10Hz | 10Hz | |||||
功率范围 | -15dBm~+10dBm | -30dBm~+15dBm | |||||
分辨力 | 典型值0.5dB | 典型值0.5dB | |||||
相位噪声 | -92dBc@20GHz@10KHz 偏移 | -92dBc@20GHz@ 10KHz 偏移 | |||||
校准功率精度 | 典型值±1.0dB | 典型值±1.0dB | |||||
内部时基 | 输出频率 | 10MHz | |||||
恒温晶振 | 开机特性 ≤1E-8 | ||||||
日频率波动 ≤5E-9 | |||||||
老化率 ≤5E-10/日,≤5E-8/年 | |||||||
秒稳定度 ≤3E-11/s | |||||||
频率复现性 ≤1E-8 | |||||||
频率准确度 ≤3E-8(出厂设置频率偏差) | |||||||
预热时间 30分钟 | |||||||
铷原子钟 (选件-2) | 频率准确度A≤5E-11(出厂校准) | ||||||
老化率≤5E-12/日,≤5E-11/月 | |||||||
秒稳定度≤5E-11/s,≤2E-11/10s | |||||||
外部参考 | 频率 | 10MHz正弦波 | |||||
幅度 | 3dBm~+15dBm | ||||||
数据通信 | 通信方式 | 网口LAN/USB/串口RS232C | |||||
数据格式 | 提供标准的SCPI命令集 | ||||||
电 源 | 交流220V ± 10 % ;50Hz ± 5 % | ||||||
外形尺寸 | 便携式机箱140mmx320mmx280mm(高x宽x深) | ||||||
重量 | 约 6kg |
选件说明
SYN5651- | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
通道1频率 | 通道2频率 | 通道3频率 | 内部时基 | 其它 | |
1:10uHz~250MHz 2:10uHz~350MHz 3:10uHz~400MHz | 1:10uHz~80MHz | 0:不选 400MHz~4GHz 2:50MHz~4GHz 3:50MHz~6.8GHz 4:50MHz~13GHz 5:100MHz~22GHz 6:50MHz~30GHz | 1:恒温晶振 2:铷钟 | 0:无 1:控制软件 |