产品概述
SYN3102型铷原子频率标准是一款自主研发生产的的高精度频率标准,符合《JJG 292-2009铷原子频率标准检定规程》,该铷原子频率标准输出多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS/XPPS/NTP/PTP/TOD等信号,具有TOD和1PPS输入驯服功能,可通过液晶或者串口调节铷钟频率准确度,并可设置1MHz/5MHz/10MHz输出功率和XPPS频率脉冲信号,也可对XPPS延迟量进行调节。该铷频标广泛应用于无线电导航与定位、数字通讯工程、时间频率测量等领域。
产品功能
提供多路10MHz/5MHz/1MHz/1PPS信号;
前面板输出10MHz,5MHz,1MHz,1PPS等各一路方便用户测试;
前面板1MHz/5MHz/10MHz输出功率分别可调;
前面板XPPS输出0~50MHz,0~1MHz脉冲与外输入1PPS上升沿同步输出;
XPPS延迟量进行宽范围调节;
具有TOD输入功能,也可通过液晶设置时间;
外参考自动驯服铷钟功能;
通过液晶调节铷钟准确度;
实时检测设备内部温湿度,有记录温湿度波形功能;
记录开机时间,方便用户随时了解工作时长。
产品特点
驯服守时自动切换;
前面板正弦信号输出功率任意调节;
前面板输出各种脉冲频率信号,并可与外参考同步输出;
快速锁定,低相噪,高可靠性,可长期连续稳定工作。
典型应用
时频计量标准器具;
航空航天、飞行器跟踪与测控、通信、天文、气象;
同步广播、数字电视、单频网系统、同步采集系统,无线基站和网络同步。
技术指标
输入信号 | 1PPS输入(选件) | 电平 | TTL,高电平≥3V |
接口 | BNC | ||
脉宽 | ≥1us | ||
TOD输入(选件) | 电平 | RS232 C | |
接口 | DB9 | ||
协议 | 标准RMC语句 | ||
输出信号 | 10MHz | 路数 | 4路正弦(可扩展15路) |
幅度 | ≥0.5V(有效值,50Ω负载) | ||
准确度 | ±5E-11(出厂时设置) | ||
稳定度 | ≤5E-11/1s(可选高稳定度) | ||
相位噪声 | ≤-135dBc/Hz(10kHz)(可选更高指标) | ||
开机特性 | <5E-10 | ||
复现性 | <±5E-11 | ||
日漂移率 | <±5E-12 | ||
频率调整范围 | ±1.5E-9 | ||
谐波 | ≤-40dBc | ||
非谐波 | ≤-80dBc | ||
5MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) | |
1MHz | 路数 | 3路,幅度≥0.5V(有效值,50Ω负载) | |
功率调节范围 | 功率范围 | -20dBm ~ +10dBm | |
功率分辨率 | 0.25dBm | ||
可调节路数 | 前面板1MHz/5MHz/10MHz各一路 | ||
XPPS输出范围 | 输出路数 | 前面板1路 | |
频率范围 | 0~50MHz | ||
同步脉冲 | 0~1MHz(与参考1PPS上升沿同步输出) | ||
延迟调节(选件) | +999 999 990ns ~ - 999 999 990ns | ||
NTP/PTP(选件) | 路数 | ≤2路(最多2路) | |
1PPS | 路数 | 4路TTL(包括前面板XPPS) | |
幅度 | ≥3V(峰峰值,50欧姆负载) | ||
宽度 | 200ms±1ms | ||
上升沿 | ≤5ns | ||
同步误差 | ≤20ns(RMS) | ||
RS232C串口 | 路数 | 1路RS232C | |
串口格式 | 配置设备各种参数并输出状态信息 | ||
内部温湿度 | 记录设备内部温湿度,并通过波形显示 | ||
环境特性 | 工作温度 | 0℃~+50℃ | |
相对湿度 | ≤90%(40℃) | ||
存储温度 | -30℃~+70℃ | ||
供电电源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于50W | ||
机箱尺寸 | 2U,19″标准机箱(上机架)482mm(宽)x300(深)x88mm(高) | ||
选件 | 可定制更高稳定度和更低相位噪声指标,扩展输出路数,定制宽温度范围的产品,根据客户要求定做类似产品。 |
选件说明
SYN3102- | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 | 【 】 |
1PPS/TOD输入 | 10MHz路数 | 稳定度 | 相位噪声 | 日漂移率 | NTP/PTP | |
0:无 1:有 | 1:4路 2:10路 3:15路 | 1:≤5E-11/1s 2:≤2E-11/1s 3:≤5E-12/1s 4:≤3E-12/1s | 1:≤-135dBc/10kHz 2:≤-150dBc/10kHz 3:≤-155dBc/10kHz 4:≤-160dBc/10kHz | 1:<±5E-12 2:<±2E-12 | 0:无 1:1路 2:2路 |
备注:NTP或者PTP最多总共2路